1. 개요
- 보고 기간: 2025년 9월 1일 ~ 9월 30일
- 작성자: 재정국
- 확인자: 제4대 중앙집행위원회
2. 수입 및 지출 요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 13,515,690원 |
| 당월 수입 | 2,179,900원 |
| 당월 지출 | 1,409,003원 |
| 잔액 | 14,286,587원 |
3. 수입 내역
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 회비수입 | ||
| CMS자동이체 | 1,939,900원 | (조합비+정기후원금) |
| 개별조합비 | 40,000원 | 조합원 4명 |
| 소계 | 1,979,900원 | |
| 후원금 | ||
| 정기후원금 | 200,000원 | |
| 소계 | 200,000원 | |
| 총계 | 2,179,900원 |
4. 지출 내역
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 정책실 | ||
| 법률 자문비 | 200,500원 | 법률 자문위원 |
| 노무 자문비 | 200,500원 | 노무 자문위원 |
| 소계 | 401,000원 | |
| 재정국 | ||
| CMS 관리비 | 70,906원 | 엔콤CMS, 금융결제원 수수료 |
| AI 서비스 운영 | 434,097원 | 챗GPT, 줌, 제미나이 등 구독료 |
| 임원 활동지원비 | 503,000원 | 7명 (지부장 3명, 국장 및 부위원장 4명) |
| 소계 | 1,008,003원 | |
| 총계 | 1,409,003원 |
5. 특이사항
- 9월에는 주요 행사나 대외활동이 없어 지출이 전월 대비 감소하였습니다.
- AI 서비스 운영비에 줌(Zoom) 화상회의 서비스 이용료가 포함되었습니다.
- 임원 활동지원비는 7명에게 지급되었으며, 지부장 3명, 국장 및 부위원장 4명이 지급 대상입니다.
- 개별 조합비 납부 인원은 4명입니다.
- 법률·노무 자문비 등 정기적인 예산이 정상적으로 집행되었습니다.
6. 각종 신청 양식
조합비 납부와 관련하여 변동이 있으신 분께서는 아래 양식을 통하여 신청하여 주시기 바랍니다.
※ 본 보고서는 함께하는장애인교원노동조합의 재정 투명성 강화를 위해 매월 발행됩니다. 문의사항이나 세부내역 확인이 필요하신 조합원께서는 재정국 담당자(khudt@khudt.net)에게 연락해 주시기 바랍니다.