1. 개요
- 보고 기간: 2025년 3월 1일 ~ 3월 31일
- 작성자: 재정국
- 확인자: 제4대 중앙집행위원회
2. 수입 및 지출 요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 17,051,496원 |
| 당월 수입 | 2,064,540원 |
| 당월 지출 | 2,051,958원 |
| 잔액 | 17,064,078원 |
3. 수입 내역
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 조합비 | ||
| CMS자동이체 | 1,774,540원 | 3/4, 3/19, 3/26 입금 |
| 개별조합비 | 30,000원 | 조합원 3명 |
| 소계 | 1,804,540원 | |
| 후원금 | 260,000원 | CMS 자동이체 |
| 총계 | 2,064,540원 |
4. 지출 내역
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 사무처 | ||
| 교육부 정책협의회 식대 | 51,000원 | |
| 팀벨 업무협약식 다과 | 12,800원 | |
| 소계 | 63,800원 | |
| 재정국 | ||
| CMS 관리비 | 26,532원 | 엔컴CMS 수수료 |
| 금융결제원 수수료 | 44,000원 | 금융결제원 이용료 |
| AI 서비스 운영 | 33,026원 | 챗GPT 구독료 |
| 임원 활동지원비 | 403,000원 | 임원 6명 활동비 |
| 이동 지원비 | 24,100원 | |
| 조합비 환불 | 60,500원 | |
| 소계 | 591,158원 | |
| 소통실 | 55,000원 | 알림 시스템 운영비 |
| 정책실 | 401,000원 | 법률 자문위원, 노무 자문위원 자문료 |
| 의사소통 지원 | 941,000원 | 청각장애인 생활지원센터, 에이유디사회적협동조합 |
| 총계 | 2,051,958원 |
5. 특이사항
- 3월부터 임원 활동지원비가 정기적으로 지급되기 시작했습니다. 지부장급(1인 당 10만원) 2명, 실무자급(1인 당 5만원) 4명 대상입니다.
- AI 서비스(ChatGPT) 구독을 시작하여 관련 비용이 발생했습니다.
- 법률노무 자문료 및 문자통역비 출금이 정상적으로 이루어지고 있습니다.
- 조합비 환불 건이 발생하여 처리하였습니다.
- 3월은 수입과 지출이 거의 균형을 이루어 잔액 변동이 크지 않았습니다.
※ 본 보고서는 함께하는장애인교원노동조합의 재정 투명성 강화를 위해 매월 발행됩니다. 문의사항이나 세부내역 확인이 필요하신 조합원께서는 재정국 담당자(khudt@khudt.net)에게 연락해 주시기 바랍니다.