1. 개요
- 보고 기간: 2025년 1월 1일 ~ 1월 31일
- 작성자: 재정국
- 확인자: 제4대 중앙집행위원회
2. 수입 및 지출 요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 20,159,167원 |
| 당월 수입 | 3,581,590원 |
| 당월 지출 | 1,707,855원 |
| 잔액 | 22,032,902원 |
3. 수입 내역
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 회비수입 | ||
| CMS자동이체 | 1,740,020원 | (조합비+정기후원금) |
| 개별조합비 | 40,000원 | 조합원 4명) |
| 소계 | 1,780,020원 | |
| 예산 반납 | ||
| 서울지부 | 1,172,196원 | 2024년 예산 잔액 |
| 전남지부 | 327,651원 | 2024년 예산 잔액 |
| 대전지부 | 301,723원 | 2024년 예산 잔액 |
| 소계 | 1,801,570원 | |
| 총계 | 3,581,590원 |
4. 지출 내역
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 사무처 | ||
| 3대 중집위 해단식 | 498,000원 | 식사비, 다과비, 기념품비 |
| 소계 | 498,000원 | |
| 재정국 | ||
| CMS 관리비 | 70,510원 | 엔컴CMS, 금융결제원 수수료 |
| 교통비 지원 | 94,700원 | 해단식 참석 교통비(김재철, 양수지) |
| 클라우드 서비스 | 46,645원 | 구글드라이브, 마스타 이용료 |
| 문자통역비 | 897,500원 | 2024년 12월 미지급 건 |
| 소계 | 1,109,355원 | |
| 정책실 | ||
| 고용노동부 간담회 | 100,500원 | 간담회 식사비(한국장애인고용공단), 2024년 10월 미지급 건 |
| 소계 | 100,500원 | |
| 총계 | 1,707,855원 |
5. 특이사항
- 2024년도 지부 운영예산 잔액이 반납되었습니다(서울, 전남, 대전지부).
- 제4대 중앙집행위원회 출범에 앞서 3대 중집위 해단식이 진행되었습니다.
- 2024년 10월 간담회 식사비와 2024년 12월 문자통역 비용이 1월에 지급되었습니다.
- 개별 조합비 납부 인원은 4명입니다.
6. 다음 달 주요 예산 계획
- 2025년 정기총회 개최 비용 (2월 15일 예정)
- 2025년 지부 및 부서별 예산 배정
※ 본 보고서는 함께하는장애인교원노동조합의 재정 투명성 강화를 위해 매월 발행됩니다. 문의사항이나 세부내역 확인이 필요하신 조합원께서는 재정국 담당자(khudt@khudt.net)에게 연락해 주시기 바랍니다.